02 czerwca 2025
Wyniki w gminie Białe Błota. Oddano ponad 14 tys. głosów

fot. arch.
Przedstawiamy wyniki wyborów prezydenckich w # gminie Białe Błota.
W gminie Białe Błota zwyciężył Rafał Trzaskowski z poparciem 65,95% , a oddano na niego 9 tys. 379 głosów. Karol Nawrocki, który zwycięzył wybory prezydenckie w kraju w tej gminie zdobył 4 tys. 843 głosy, co dało mu poparcie w wysokości 34,05%.
Głosy oddawano w 16 komisjach na terenie gminy. Poniżej wyniki z poszczególnych komisji.
Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
|
1 | sołectwo Białe Błota-część, wieś Białe Błota ulice: aleja Ofiar Hitleryzmu, Aliancka, Alibaby, Altanowa, Ametystowa, Asfaltowa, Azalowa, Bagatela, Bałkańska, Bartnicza, Berberysowa, Betonowa, Biała, Bracka, Jaśminowa, Kapliczna, Kolejowa, Konwaliowa, Ku Belmie, Leśna, Łochowska, Przemysłowa, Różana, Sosnowa, Szafirowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Zacisze, Żonkilowa | Szkoła Podstawowa, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota | 210 | 38,67% | 333 | 61,33% |
2 | sołectwo Białe Błota-część, wieś Białe Błota ulice: Aldony, Alpejska, Arlekina, Barwinkowa, Barycka, Bazaltowa, Czerska, Dworska, Epokowa, Feniksa, Forteczna, Goplany, Guliwera, Hebanowa, Herbowa, Jaracza, Judyma, Łady, Owcza, Szubińska | Szkoła Podstawowa, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota | 271 | 37,59% | 450 | 62,41% |
3 | sołectwo Białe Błota-część, wieś Białe Błota ulice: Bezpieczna, Czahary, Gontowa, Gwarna, Hippiczna, Hodowlana, Jutrzenki, Konarowa, Literacka, Olchowa, Orlika, Ostróżki, Parkowa, Popiela, Sielska, Sobótki, Temidy | Szkoła Podstawowa, ul. Czerska 10, 86-005 Białe Błota | 208 | 34,21% | 400 | 65,79% |
4 | sołectwo Białe Błota-część, wieś Białe Błota ulice: Cisowa, Jantarowa, Kadetów, Kocia, Kruszyńska, Lagunowa, Lawendowa, Lechicka, Letnia, Ludowa, Lutników, Mała, Miła, Mimozy, Młoda, Moczary, Modra, Mokra, Nad Stawem, Narzędziowa, Niedzielna, Nizinna, Obwodowa, Ogniskowa, Piesza, Poziomkowa, Reduty, Rzepichy, Słoneczna, Trawiasta, Turkusowa, Uroczysko, Żeńców | Szkoła Podstawowa, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota | 201 | 35,89% | 359 | 64,11% |
5 | sołectwo Białe Błota-część, wieś Białe Błota ulice: Bajeczna, Cała, Centralna, Chlebowa, Chudoby, Cukiernicza, Cynowa, Czajcza, Czekoladowa, Czwartaków, Czysta, Daliowa, Gronowa, Iglasta | Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota | 349 | 43,57% | 452 | 56,43% |
6 | sołectwo Białe Błota-część, wieś Białe Błota ulice: aleja por. Józefa Trojana KRUKA, aleja Żołnierzy Wyklętych, Boruty, Cedrowa, Chełmska, Chmielarska, Chmielna, Cukrowa, Cyprysowa, Czarnoleska, Czeremchy, Daleka, Drzewna, Duńska, Ezopa, Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Izoldy, Ulana, Zawiła, Zeusa, Żaków | Szkoła Podstawowa, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota | 141 | 40,40% | 208 | 59,60% |
7 | sołectwo Ciele | Świetlica Wiejska, Ciele ul. Kościelna 6, 86-005 Białe Błota | 340 | 32,20% | 716 | 67,80% |
8 | sołectwo Kruszyn Krajeński | Świetlica Wiejska, Kruszyn Krajeński ul. Świerkowa 5, 86-005 Białe Błota | 283 | 32,72% | 582 | 67,28% |
9 | sołectwo Lisi Ogon | Świetlica Wiejska, Lisi Ogon ul. Wyczynowa 2, 86-065 Łochowo | 168 | 33,94% | 327 | 66,06% |
10 | sołectwo Łochowice | Świetlica Wiejska, Łochowice ul. Spokojna 3, 86-065 Łochowo | 168 | 28,19% | 428 | 71,81% |
11 | sołectwo Łochowo-część, wieś Łochowo ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Agrestowa, Akacjowa, Bieszczadzka, Bolesława Prusa, Borówkowa, Bratkowa, Brzoskwiniowa, Bursztynowa, Cedrowa, Cypriana Kamila Norwida, Cyprysowa, Czereśniowa, Czesława Miłosza, Dereniowa, Dębowa, Dzicza, Dzika, Elizy Orzeszkowej, Geparda, Grabowa, Graniczna, Henryka Sienkiewicza, Iglasta, Jaguara, Jana Brzechwy, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jesienna, Jeżynowa, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Klonowa, Kokosowa, Konwaliowa, Krokusowa, Lamparcia, Leszczynowa, Lilakowa, Lipowa, Liściasta, Lwia, Malinowa, Mahoniowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Modrzewiowa, Niedźwiedzia, Okopowa, Olszynowa, Palmowa, Pantery, Piaskowa, Plenerowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Pumy, Słoneczna, Sosnowa, Storczykowa, Stanisława Wyspiańskiego, Szosa Nakielska, Śnieżna, Tygrysia, Wiązowa, Wierzbowa, Wilcza, Wiosenna, Wisławy Szymborskiej, Władysława Reymonta, Wrzosowa, Zielona Dolina, Zimowa, Zygmunta Krasińskiego, Żurawinowa | Gminne Centrum Kultury, ul. Jałowcowa 7, 86-065 Łochowo | 551 | 37,71% | 910 | 62,29% |
12 | sołectwo Łochowo-część, wieś Łochowo ulice: Armii Krajowej, Aroniowa, Bartnicza, Biwakowa, Bluszczowa, Brzozowa, Bukowa, Burzowa, Chmurna, Cicha, Ciemna, Ciepła, Cisowa, Deszczowa, Dorodna, Feliksa Woźniaka, Franciszka Czackiego, Franciszka Kryspina, Gościnna, Gradowa, Ignacego Kaczmarka, Irysowa, Jabłoniowa, Jachtowa, Jałowcowa, Jana Bartkowiaka, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jaworowa, Jedlinowa, Jesionowa, Jodłowa, Józefa Frelichowskiego, Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierza Loferskiego, Ks. T. Leśniewicza, Kwiatowa, Laskowa, Lazurytowa, Leśna, Letniskowa, Makowa, Malownicza, Migdałowa, Miła, Miodowa, Morelowa, Morska, Morwowa, Mostowa, Na Tarasie, Nektarowa, Notecka, Ogniskowa, Olchowa, Opalowa, Orzechowa, Pagórek, Piękna, Perłowa, Pieczarkowa, Plażowa, Pod Lasem, Pogodna, Pomyślna, Promykowa, Przyjemna, Rubinowa, Spacerowa, Spokojna, Szafirowa, Szczęśliwa Przystań, Szmaragdowa, Szosa Bydgoska, Śluzowa, Świerkowa, Tęczowa, Topazowa, Topolowa, Trzmielowa, Wczasowa, Wesoła, Widok, Wiśniowa, Wojciecha Łochowskiego, Wycieczkowa, Wypoczynkowa, Zawiła, Zatokowa, Żeglarska | Szkoła Podstawowa, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo | 498 | 32,66% | 1027 | 67,34% |
13 | sołectwo Murowaniec (miejscowości: Drzewce, Murowaniec, Lipniki) | Świetlica Wiejska, Murowaniec ul. Agatowa 2, 86-005 Białe Błota | 589 | 34,57% | 1115 | 65,43% |
14 | sołectwa: Prądki, Zielonka | Świetlica Wiejska, Zielonka ul. Jaworowa 2, 86-005 Białe Błota | 484 | 28,06% | 1241 | 71,94% |
15 | sołectwo Przyłęki | Szkoła Podstawowa, Przyłęki ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota | 308 | 32,80% | 631 | 67,20% |
16 | sołectwo Trzciniec | Świetlica Wiejska, Trzciniec ul. Gminna 19, 86-005 Białe Błota | 74 | 27,01% | 200 | 72,99% |
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!